Matière et entretien
- Composition: 98%25 coton, 2%25 élasthanne
Détails du produit
- Taille: Normale
- Poches: Poches arrière, poches latérales
- Motif / Couleur: Imprimé
- Informations additionnelles: Taille élastique
- Référence: BL522E00I-N11
Taille & coupe
- Taille du mannequin: Notre mannequin mesure 196 cm et porte une taille 42×32
- Coupe: Tapered
- Longueur: Socquettes
- Longueur intérieure de jambe: 75 cm en taille 42×32
- Longueur extérieure de jambe: 103 cm en taille 42×32
Guide des tailles
Vérifiez à quelle taille correspond votre taille habituelle dans différents pays. Référez-vous à ce tableau, les tailles pouvant varier d’une marque à l’autre.
Tableau de conversion des tailles
| FR | INT | UE | IT | UK | Jeans |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | XXL | 56 | 56 | 46 | 40 |
| 58 | 3XL | 58 | 58 | 48 | 42 |
| 60 | 3XL | 60 | 60 | 50 | 44 |
| 62 | 4XL | 62 | 62 | 52 | 46 |
| 64 | 4XL | 64 | 64 | 54 | 48 |
| 66 | 5XL | 66 | 66 | 56 | 50 |
Mensurations
| FR | INT | Tour de taille | Tour de hanches | Intérieur de la jambe |
|---|---|---|---|---|
| 56 | XXL | 102 | 111 | 84.5 |
| 58 | 3XL | 107 | 114 | 85 |
| 60 | 3XL | 111 | 117 | 85.5 |
| 62 | 4XL | 117 | 121.5 | 86.25 |
| 64 | 4XL | 121.5 | 124.5 | 86.75 |
| 66 | 5XL | 127 | 129 | 87.5 |





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.